Premiership
Aktualności
Forum
Multimedia
Tabela
Wyniki
Terminarz
Sezon 2007/2008
Multimedia
Carling Cup
Champions League
compilations
Cup of Nations
Euro 2008
FA Cup
Friendly match
History goals
Olympics 2008
Premiership
UEFA Cup
Blackburn v Everton
Ostania kolejka
| Bolton | 0-0 | West Brom. |
| Everton | 0-3 | Portsmouth |
| Hull City | 0-5 | Wigan |
| Middlesbr. | 2-1 | Stoke City |
| West Ham | 4-1 | Blackburn |
| Arsenal | 3-0 | Newcastle |
| Chelsea | 1-1 | Tottenham |
| Sunderland | 0-3 | Manch. Cit |
| Aston Vill | 0-0 | Liverpool |
zobacz więcej
Następna kolejka
| Liverpool | - | Manch. Utd |
| Blackburn | - | Arsenal |
| Fulham | - | Bolton |
| Newcastle | - | Hull City |
| Portsmouth | - | Middlesbr. |
| West Brom. | - | West Ham |
| Wigan | - | Sunderland |
| Manch. Cit | - | Chelsea |
| Stoke City | - | Everton |
| Tottenham | - | Aston Vill |
Jestes w:
Premiership - sezon 2007/2008
>>
Wyniki
>>
9. kolejka
Wyniki - 9. kolejka
| Manchester United | 4 : 0 | Wigan Athletic | ||
| Data: 2007-10-06 13:45 | ||||
| Aston Villa | 1 : 0 | West Ham United | ||
| Data: 2007-10-06 16:00 | ||||
| Blackburn Rovers | 2 : 1 | Birmingham | ||
| Data: 2007-10-06 16:00 | ||||
| Arsenal Londyn | 3 : 2 | Sunderland FC | ||
| Data: 2007-10-07 13:00 | ||||
| Reading | 1 : 0 | Derby | ||
| Data: 2007-10-07 15:00 | ||||
| Bolton Wonderers | 0 : 1 | Chelsea Londyn | ||
| Data: 2007-10-07 16:00 | ||||
| Liverpool FC | 2 : 2 | Tottenham Hotspur | ||
| Data: 2007-10-07 16:00 | ||||
| Manchester City | 3 : 1 | Middlesbrough FC | ||
| Data: 2007-10-07 16:00 | ||||
| Newcastle United | 3 : 2 | Everton Liverpool | ||
| Data: 2007-10-07 16:00 | ||||
| Fulham Londyn | 0 : 2 | Portsmouth FC | ||
| Data: 2007-10-07 17:10 | ||||
Newsletter
Newsy, wyniki, linki do bramek i multimediów na Twój email!
Tabela
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2. | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3. | Manch. City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5. | West Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | Middlesbr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7. | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8. | Bolton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Manch. Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10. | Blackburn | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Newcastle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12. | Hull City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Wigan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15. | Stoke City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17. | Everton | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18. | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19. | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | West Brom. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Sonda
| Który z beniaminków ma największe szanse by na stałe zagościć w Premiership ? |