Premiership
Aktualności
Forum
Multimedia
Tabela
Wyniki
Terminarz
Sezon 2007/2008
Multimedia
Carling Cup
Champions League
compilations
Cup of Nations
Euro 2008
FA Cup
Friendly match
History goals
Olympics 2008
Premiership
UEFA Cup
Reading v Bolton
Ostania kolejka
| Blackburn | 1-1 | Hull City |
| Liverpool | 2-1 | Middlesbr. |
| Newcastle | 1-0 | Bolton |
| Stoke City | 3-2 | Aston Vill |
| Tottenham | 1-2 | Sunderland |
| West Brom. | 1-2 | Everton |
| Fulham | 1-0 | Arsenal |
| Wigan | 0-1 | Chelsea |
| Manch. Cit | 3-0 | West Ham |
| Portsmouth | 0-1 | Manch. Utd |
zobacz więcej
Następna kolejka
| Bolton | - | West Brom. |
| Everton | - | Portsmouth |
| Hull City | - | Wigan |
| Middlesbr. | - | Stoke City |
| West Ham | - | Blackburn |
| Arsenal | - | Newcastle |
| Chelsea | - | Tottenham |
| Sunderland | - | Manch. Cit |
| Aston Vill | - | Liverpool |
Jestes w:
Premiership - sezon 2007/2008
>>
Wyniki
>>
12. kolejka
Wyniki - 12. kolejka
| Arsenal Londyn | 1 : 1 | Manchester United | ||
| Data: 2007-11-03 13:45 | ||||
| Newcastle United | 1 : 4 | Portsmouth FC | ||
| Data: 2007-11-03 15:00 | ||||
| Wigan Athletic | 0 : 2 | Chelsea Londyn | ||
| Data: 2007-11-03 16:00 | ||||
| Middlesbrough FC | 1 : 1 | Tottenham Hotspur | ||
| Data: 2007-11-03 16:00 | ||||
| Fulham Londyn | 3 : 1 | Reading | ||
| Data: 2007-11-03 16:00 | ||||
| Everton Liverpool | 3 : 1 | Birmingham | ||
| Data: 2007-11-03 16:00 | ||||
| Aston Villa | 2 : 0 | Derby | ||
| Data: 2007-11-03 16:00 | ||||
| Blackburn Rovers | 0 : 0 | Liverpool FC | ||
| Data: 2007-11-03 18:15 | ||||
| West Ham United | 1 : 1 | Bolton Wonderers | ||
| Data: 2007-11-04 17:00 | ||||
| Manchester City | 1 : 0 | Sunderland FC | ||
| Data: 2007-11-05 21:00 | ||||
Newsletter
Newsy, wyniki, linki do bramek i multimediów na Twój email!
Tabela
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3. | Blackburn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4. | Hull City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5. | Manch. Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6. | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7. | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | Manch. City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | Bolton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10. | Everton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11. | Middlesbr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12. | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13. | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14. | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15. | Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16. | West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17. | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | West Brom. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19. | Wigan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20. | Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sonda
| Który z beniaminków ma największe szanse by na stałe zagościć w Premiership ? |