Aktualności
Forum
Tabela
Wyniki
Terminarz
Strzelcy
Sezon 2007/2008
Sezon 2008/2009
| Arsenal | 3-1 | Burnley |
| Aston Vill | - | Sunderland |
| Blackburn | - | Birmingh. |
| Everton | 5-1 | Hull City |
| Fulham | - | Stoke City |
| Portsmouth | - | Chelsea |
| West Ham | 1-2 | Bolton |
| Wigan | 1-0 | Liverpool |
| Wolves | 0-1 | Manch. Utd |
| Manch. Cit | - | Tottenham |
zobacz więcej
| Birmingh. | - | Everton |
| Bolton | - | Wigan |
| Burnley | - | Wolves |
| Chelsea | - | West Ham |
| Hull City | - | Arsenal |
| Liverpool | - | Portsmouth |
| Manch. Utd | - | Fulham |
| Stoke City | - | Aston Vill |
| Sunderland | - | Manch. Cit |
| Tottenham | - | Blackburn |
zobacz więcej
| Everton Liverpool | 2 : 1 | Chelsea Londyn | ||
| 17' Florent Malouda | ||||
| 33' Louis Saha | ||||
| 75' Louis Saha | ||||
| Data: 2010-02-10 21:00 | ||||
Multimedia
|
Lista dostępnych filmów:
|
Dodaj komentarz
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Manch. Utd | 29 | 20 | 3 | 6 | 63 |
| 2. | Chelsea | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3. | Arsenal | 29 | 19 | 4 | 6 | 61 |
| 4. | Tottenham | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 5. | Manch. City | 27 | 13 | 10 | 4 | 49 |
| 6. | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 |
| 7. | Aston Villa | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 |
| 8. | Birmingh. | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 9. | Everton | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 10. | Fulham | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 11. | Stoke City | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |
| 12. | Blackburn | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 |
| 13. | Sunderland | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
| 14. | Bolton | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 |
| 15. | Wigan | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 16. | West Ham | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 17. | Wolves | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
| 18. | Burnley | 29 | 6 | 6 | 17 | 24 |
| 19. | Hull City | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| 20. | Portsmouth | 28 | 5 | 4 | 19 | 19 |
| Wayne Rooney | 23 |
| Didier Drogba | 19 |
| Darren Bent | 18 |
| Jermain Defoe | 16 |
| Carlos Tévez | 15 |
| Fernando Torres | 13 |
zobacz więcej
| Kto Twoim zdaniem ostatecznie zajmie czwarte miejsce w lidze ? |
