Aktualności
Forum
Tabela
Wyniki
Terminarz
Strzelcy
Sezon 2007/2008
Sezon 2008/2009
| Arsenal | 4-0 | Fulham |
| Aston Vill | 0-1 | Blackburn |
| Bolton | 2-1 | Birmingh. |
| Burnley | 4-2 | Tottenham |
| Chelsea | 8-0 | Wigan |
| Everton | 1-0 | Portsmouth |
| Hull City | 0-0 | Liverpool |
| Manch. Utd | 4-0 | Stoke City |
| West Ham | 1-1 | Manch. Cit |
| Wolves | 2-1 | Sunderland |
zobacz więcej
Już za kilka godzin w wielkim szlagierze 27 kolejki Premier League, staną na przeciw siebie dwa zespoły, które toczą zacięty bój o miejsce w europejskich pucharach. O kim mowa ? Oczywiście o Liverpoolu i Manchesterze City. Atmosfera wielkiego piłkarskiego święta, daje o sobie znać również w wypowiedziach zawodników, jak np. w wywiadzie przeprowadzonym przez angielskich dziennikarzy z Dirkiem Kuytem, który zarzucił The Citinizes, że za te pieniądze, które posiadają mogą kupić znakomitych piłkarzy, ale nie historie i trofea.
"Historia Liverpool'u jes znacznie większa. Co chwila widać jednak jak klubu robią tak jak teraz Manchester City i jak Chelsea jeszcze kilka lat temu"
"To się zdarza, ale trudno jest kupić historię Liverpool'u"
"Nie wiem czy więcej piłkarzy dołącza do City dla pieniędzy czy też nie. Dla każdego jest to inna sytuacja"
"Myślę, że dla piłkarza najważniejsze jest zdobywanie trofeów i odnoszenie sukcesów zawodowych" - zakończył Kuyt
Źródło: skysports.com
...| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 2. | Manch. Utd | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 3. | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 4. | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| 5. | Manch. City | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 |
| 6. | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 |
| 7. | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 8. | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 9. | Birmingh. | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 10. | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 11. | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 12. | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 14. | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 15. | Wolves | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 16. | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
| 17. | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
| 18. | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
| 19. | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| 20. | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 |
| Didier Drogba | 29 |
| Wayne Rooney | 26 |
| Darren Bent | 24 |
| Frank Lampard | 22 |
| Carlos Tévez | 21 |
| Jermain Defoe | 18 |
zobacz więcej
| Czy Twoim zdaniem decyzja Joe Cole'a o przejściu do FC Liverpoolu, była słuszna? |