Aktualności
Forum
Tabela
Wyniki
Terminarz
Strzelcy
Sezon 2007/2008
Sezon 2008/2009
| Arsenal | 4-0 | Fulham |
| Aston Vill | 0-1 | Blackburn |
| Bolton | 2-1 | Birmingh. |
| Burnley | 4-2 | Tottenham |
| Chelsea | 8-0 | Wigan |
| Everton | 1-0 | Portsmouth |
| Hull City | 0-0 | Liverpool |
| Manch. Utd | 4-0 | Stoke City |
| West Ham | 1-1 | Manch. Cit |
| Wolves | 2-1 | Sunderland |
zobacz więcej
Pierwszy mecz 1/8 Champions League, pomiędzy Interem, a Chelsea zakończył się zwycięstwem podopicznych Jose Mourinho (2-1). Wydaje się jednak, że Londyńczyków, bardziej niż porażka, boli strata Petra Cecha, który z powodu kontuzji, w drugiej cześći spotkania był zmuszony opuścić plac gry. Frank Lampard, spytany o to jak duże znaczenie dla zespołu ma absencja czeskiego goalkeeper'a powiedział krótko: "To dla nas ogromny cios".
Choć tak naprawdę nie wiadomo jeszcze jak poważna jest kontuzja i jak długo przebiegać będzie rehabilitacja, to jednak, większość osób powiązanych z klubem, nie daje Cechowi większych szans na występ w rewanżowym spotkaniu na Stamford Bridge (16 marca). Ponad to Petr nie zagra w najbliższym meczu z Manchesterem City, który może mieć znaczący wpływ na walkę o mistrzostwo Anglii.
"Strata Cech'a to dla nas ogromny cios" - komentował sytuację Lampard
"Każdy wie, że był ostatnio w świetnej formie. Poza tym to jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, dlatego jego kontuzja jest dla nas fatalną wiadomością"
"Jednakże Hilario nigdy nas nie zawiódł. Był świetny za każdym razem. Nie zależnie czy grał jeden mecz, czy kilka."
Źródło: teamtalk.co.uk
...| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 2. | Manch. Utd | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 3. | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 4. | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| 5. | Manch. City | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 |
| 6. | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 |
| 7. | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 8. | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 9. | Birmingh. | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 10. | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 11. | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 12. | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 14. | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 15. | Wolves | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 16. | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
| 17. | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
| 18. | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
| 19. | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| 20. | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 |
| Didier Drogba | 29 |
| Wayne Rooney | 26 |
| Darren Bent | 24 |
| Frank Lampard | 22 |
| Carlos Tévez | 21 |
| Jermain Defoe | 18 |
zobacz więcej
| Czy Twoim zdaniem decyzja Joe Cole'a o przejściu do FC Liverpoolu, była słuszna? |