Aktualności
Forum
Tabela
Wyniki
Terminarz
Strzelcy
Sezon 2007/2008
Sezon 2008/2009
| Arsenal | 4-0 | Fulham |
| Aston Vill | 0-1 | Blackburn |
| Bolton | 2-1 | Birmingh. |
| Burnley | 4-2 | Tottenham |
| Chelsea | 8-0 | Wigan |
| Everton | 1-0 | Portsmouth |
| Hull City | 0-0 | Liverpool |
| Manch. Utd | 4-0 | Stoke City |
| West Ham | 1-1 | Manch. Cit |
| Wolves | 2-1 | Sunderland |
zobacz więcej
Były gracz zespołu z Fratton Park i obecny piłkarz Tottenhamu Hotspur, Peter Crouch wyraził wyrazy współpczucia dla Portsmouth, które mając poważne kłopoty finansowe, zostało ukarane odjęciem, aż dziewięciu puntków, co dla tego zespołu oznacza niemal pewny spadek do Championship. Angielski napastnik doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest być w takiej sytuacji, gdyż podobnej doświadczył w 2001 roku, kiedy to występował w barwach Queens Park Rangers.
Zespołowi Portsmouth nie udało się na czas znaleźć sponsora, który wyciągnał by ich z krytycznej sytuacji. W związku z tym, w piątek, klub musiał oddać się w ręce administracji, gdyż w przeciwnym razie, zespołowi groziła nawet całkowita likwidacja.
Peter Crouch, który w ubiegły roku za 9 mln funtów przeniósł się na White Hart Lane, właśnie z Portsmouth, jest zasmucony tym co dzieje się w jego byłym klubie. Tym bardziej, że sam niegdyś doświadczył podobnej sytuacji.
"To dla klubu coś strasznego, znaleźć się w takiej sytuacji." - mówił Crouch dla Sky Sports
"Byłem w Queens Park Rangers, kiedy to znaleźli się w podobnej sytuacji i nie życzę tego żadnemu klubowi"
"To jest bardzo smutna wiadomość, ale mam nadzieję, że klub sobie jakoś z tym poradzi, gdyż jest to fantastyczny zespół i jego kibice zasługują na coś więcej" - zakończył reprezentant Anglii.
Źródło: Sky Sports
...| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 2. | Manch. Utd | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 3. | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 4. | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| 5. | Manch. City | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 |
| 6. | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 |
| 7. | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 8. | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 9. | Birmingh. | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 10. | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 11. | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 12. | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 14. | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 15. | Wolves | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 16. | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
| 17. | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
| 18. | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
| 19. | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| 20. | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 |
| Didier Drogba | 29 |
| Wayne Rooney | 26 |
| Darren Bent | 24 |
| Frank Lampard | 22 |
| Carlos Tévez | 21 |
| Jermain Defoe | 18 |
zobacz więcej
| Czy Twoim zdaniem decyzja Joe Cole'a o przejściu do FC Liverpoolu, była słuszna? |