Aktualności
Forum
Tabela
Wyniki
Terminarz
Strzelcy
Sezon 2007/2008
Sezon 2008/2009
| Arsenal | 4-0 | Fulham |
| Aston Vill | 0-1 | Blackburn |
| Bolton | 2-1 | Birmingh. |
| Burnley | 4-2 | Tottenham |
| Chelsea | 8-0 | Wigan |
| Everton | 1-0 | Portsmouth |
| Hull City | 0-0 | Liverpool |
| Manch. Utd | 4-0 | Stoke City |
| West Ham | 1-1 | Manch. Cit |
| Wolves | 2-1 | Sunderland |
zobacz więcej
Dosłownie przed chwilą, poznaliśmy skład w jakim reprezentacja Anglii, wystąpi dziś przeciwko mistrzowi Czarnego Lądu, Egiptowi. W bramce Synów Albionu, podobnie jak w ostatnich spotkaniach, wystąpi Robert Green. Dalej w lini obrony od prawej strony Wes Brown, Mattehw Upson, John Terry i Leighton Baines. W pomocy zaś Steven Gerrard, Frank Lampard, Gareth Barry i Thoe Walcott. O sile ofensywnej Anglików stanowić zaś będa Wayne Rooney oraz Jermain Defoe.
ANGLIA:
1. Robert Green (GK) 2. Wes Brown 6. John Tery 3. Leighton Baines 7. Theo Walcott 8. Frank Lampard 11. Gareth Barry 4. Steven Gerrard (c) 10. Wayne Rooney
9. Jermain Dafoe
ŁAWKA: 12 David James, 24 Joe Hart., 13 James Milner, 14 Stephen Warnock, 15 Michael Carrick, 16 Joleon Lescott, 17 Ryan Shawcross, 18 David Beckham, 19 Shaun Wright-Phillips, 20 Peter Crouch, 21 Emile Heskey, 22 Carlton Cole, 23 Stewart Downing.
EGIPT:
1. El Hadari
3. Al-Muhammadi
6. Said
7. Fathi
20. Gomaa
22. Ghaly
14. Moawad
17. Hassan
00. Abd Rabou
9. Zidan
00. Ebdelmaby
ŁAWKA: Amr Zaki, Mahmoud, Aboul-Saoud, Mohamed Abdel-Shafi, Mahmoud Fathallah, Moatesem Salem, Mohamed Aboutrika, Ahmed Eid, Mohamed Nagy, Hamdi Al-Sayed, Ahmed Raouf
Źródło: The FA
...| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 2. | Manch. Utd | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 3. | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 4. | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| 5. | Manch. City | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 |
| 6. | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 |
| 7. | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 8. | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 9. | Birmingh. | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 10. | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 11. | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 12. | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 14. | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 15. | Wolves | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 16. | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
| 17. | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
| 18. | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
| 19. | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| 20. | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 |
| Didier Drogba | 29 |
| Wayne Rooney | 26 |
| Darren Bent | 24 |
| Frank Lampard | 22 |
| Carlos Tévez | 21 |
| Jermain Defoe | 18 |
zobacz więcej
| Czy Twoim zdaniem decyzja Joe Cole'a o przejściu do FC Liverpoolu, była słuszna? |