Aktualności
Forum
Tabela
Wyniki
Terminarz
Strzelcy
Sezon 2007/2008
Sezon 2008/2009
| Arsenal | 4-0 | Fulham |
| Aston Vill | 0-1 | Blackburn |
| Bolton | 2-1 | Birmingh. |
| Burnley | 4-2 | Tottenham |
| Chelsea | 8-0 | Wigan |
| Everton | 1-0 | Portsmouth |
| Hull City | 0-0 | Liverpool |
| Manch. Utd | 4-0 | Stoke City |
| West Ham | 1-1 | Manch. Cit |
| Wolves | 2-1 | Sunderland |
zobacz więcej
Fulham Londyn do dzisiejszego meczu z Juventusem przystąpi bez zawieszonego za kartki swojego kapitana Danny'ego Murphy'ego. W stosunku do weekendowego spotkania z Tottenhamem (0-0), Roy Hodgson, zdecydował się tylko na jedną zmianę w wyjściowej jedenastce, bowiem Nicky'ego Shorey'a, który boryka się z kontuzją, zastąpi dziś Poul Kanchesky. Dobrą wiadomością dla The Cottagers jest jednak powrót Clint'a Dempsey'a, który zasiądzie na ławce rezerwowych. Natomiast w zespole Starej Damy między słupkami zobaczymy byłego gracza Arsenalu Manningera, a postrach w szykach obronnych Fulham siać będzie Alessandro Del Piero.
JUVENTUS
13. Manninger
5. Cannavaro
6. Grosso
7. Salihamidzić
8. Marchisio
15. Zebina
17. Trezegue
18. Poulsen
26. Candreva
28. Diego
33. Legrottaglie
ŁAWKA: Pinsoglio, Iaquinta, Del Piero, Camoranesi, Grygera, Sissoko, De Ceglie
FULHAM
1.Schwarzer
3. Kanchesky
5. Hangeland
6. Baird
11. Gera
16. Duff
18. Hughes
20. Etuhu
25. Zamora
27. Greening
29. Davies
ŁAWKA: Zuberbuhler, Kelly, Nevland, Dempsey, Smalling, Marsh-Brown.
...
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 2. | Manch. Utd | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 3. | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 4. | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| 5. | Manch. City | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 |
| 6. | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 |
| 7. | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 8. | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 9. | Birmingh. | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 10. | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 11. | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 12. | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 14. | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 15. | Wolves | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 16. | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
| 17. | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
| 18. | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
| 19. | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| 20. | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 |
| Didier Drogba | 29 |
| Wayne Rooney | 26 |
| Darren Bent | 24 |
| Frank Lampard | 22 |
| Carlos Tévez | 21 |
| Jermain Defoe | 18 |
zobacz więcej
| Czy Twoim zdaniem decyzja Joe Cole'a o przejściu do FC Liverpoolu, była słuszna? |