Aktualności
Forum
Multimedia
Tabela
Wyniki
Terminarz
Sezon 2007/2008
Carling Cup
Champions League
compilations
Cup of Nations
Euro 2008
FA Cup
Friendly match
History goals
Olympics 2008
Premiership
UEFA Cup
Chelsea 4-0 Portsmouth (sezon 2008/2009)
| Bolton | 0-0 | West Brom. |
| Everton | 0-3 | Portsmouth |
| Hull City | 0-5 | Wigan |
| Middlesbr. | 2-1 | Stoke City |
| West Ham | 4-1 | Blackburn |
| Arsenal | 3-0 | Newcastle |
| Chelsea | 1-1 | Tottenham |
| Sunderland | 0-3 | Manch. Cit |
| Aston Vill | 0-0 | Liverpool |
zobacz więcej
| Liverpool | - | Manch. Utd |
| Blackburn | - | Arsenal |
| Fulham | - | Bolton |
| Newcastle | - | Hull City |
| Portsmouth | - | Middlesbr. |
| West Brom. | - | West Ham |
| Wigan | - | Sunderland |
| Manch. Cit | - | Chelsea |
| Stoke City | - | Everton |
| Tottenham | - | Aston Vill |
Bramkarz Newcastle United, Shay Given będzie musiał podać się operacji, która go wykluczy z gry najprawdopodobniej do........końca sezonu ! Irlandzki goalkeeper, nabawił się poważnego urazu pachwiny, podczas ostatniego ligowego spotkanai z Manchesterem United (1:5).
W przerwie sobotniego spotkania z Manchesterem United, bramkarz "Srok", oznajmił trenerowi, iż nie jest wstanie kontynuować gry i konieczna będzie zmiana. Piłkarz z kontuzją zmagał się najprawdopodobniej od początku sezonu, jednak wcześniejsze badania nie wykazały poważnego urazu i działacze klubu poprosili zawodnika, by ten wytrzymał jeszcze do końca obecnego sezonu. Niestety teraz jest już pewne, że Given, będzie zmuszony poddać się operacji pachwiny. Niestety, oznacza to, że nie powrócić na boisko przynajmniej do maja. Newcastle nie radzi sobie ostanio najlepiej, więc przed Steven Harperem (zminnikiem Givena) stoi ciężkie zadania ! Czy podoła tak wielkiemu wyzwaniu ? Zobaczymy, podczas najbliższych spotkań.
Źródło: własne / futbol.pl
...| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2. | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3. | Manch. City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5. | West Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | Middlesbr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7. | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8. | Bolton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Manch. Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10. | Blackburn | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Newcastle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12. | Hull City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Wigan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15. | Stoke City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17. | Everton | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18. | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19. | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | West Brom. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Który z beniaminków ma największe szanse by na stałe zagościć w Premiership ? |