Aktualności
Forum
Multimedia
Tabela
Wyniki
Terminarz
Sezon 2007/2008
Carling Cup
Champions League
compilations
Cup of Nations
Euro 2008
FA Cup
Friendly match
History goals
Olympics 2008
Premiership
UEFA Cup
Arsenal 2-1 Steaua
| Bolton | 0-0 | West Brom. |
| Everton | 0-3 | Portsmouth |
| Hull City | 0-5 | Wigan |
| Middlesbr. | 2-1 | Stoke City |
| West Ham | 4-1 | Blackburn |
| Arsenal | 3-0 | Newcastle |
| Chelsea | 1-1 | Tottenham |
| Sunderland | 0-3 | Manch. Cit |
| Aston Vill | 0-0 | Liverpool |
zobacz więcej
| Liverpool | - | Manch. Utd |
| Blackburn | - | Arsenal |
| Fulham | - | Bolton |
| Newcastle | - | Hull City |
| Portsmouth | - | Middlesbr. |
| West Brom. | - | West Ham |
| Wigan | - | Sunderland |
| Manch. Cit | - | Chelsea |
| Stoke City | - | Everton |
| Tottenham | - | Aston Vill |
W dniu wczorajszym Chelsea, złożyła apelacje w sprawie anulowania kary dla Franka Lamparda, za czerwoną kartke otrzymaną w 35' meczu z West Ham United . Dziś już wiadomo, że angielska federacja piłkarska pozytywnie rozpatrzyła prośbe zarządu zespołu ze Stamford Bridge i oczyściła Anglika z zarzutów. Oznacza to, że Frank wystąpi w zbliżających się meczech Premiership i FA Cup.
Podczas sobotniego derbowego pojedynku West Ham'u z Chelsea Londyn, w 35' Peter Walton (głów. arbiter), po konsultacji z sędzią bocznym. wyrzucił z boiska pomocnika "The Blues" Franka Lamparda. Powód ? zdaniem arbitra Anglik okazywał nie sportowe zachowanie wobec rywala, a konkretniej Luis'a Boa Morte. I rzeczywiście na powtórce wyraźnie widać było jak Frank odpycha rywala podnoszącego się z murawy. Sędzia nie dostrzegł jednak wcześniejszej prowokacji piłkarza West Ham i tego, że on także próbował kopnąć piłkarza Chelsea. Według wielu expertów obaj panowie w tej sytuacji powinni otrzymać po żółtej kartce.
Teraz to wszystko niema już najmniejszego znaczenia. Piłkarzy ze Stamford Bridge jak i kibiców Chelsea, napewno bardzo ucieszyła wiadomość o anulowaniu kartki, najbardziej jednak cieszy się z takiej decyzji sam zainteresowany, tym bardziej że "The Blues" nadal walczą jeszcz na trzech frontach (Champions League, Premiership, FA Cup).
Źródło: własne
...| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2. | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3. | Manch. City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5. | West Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | Middlesbr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7. | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8. | Bolton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Manch. Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10. | Blackburn | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Newcastle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12. | Hull City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Wigan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15. | Stoke City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17. | Everton | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18. | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19. | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | West Brom. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Który z beniaminków ma największe szanse by na stałe zagościć w Premiership ? |