Aktualności
Forum
Multimedia
Tabela
Wyniki
Terminarz
Sezon 2007/2008
Carling Cup
Champions League
compilations
Cup of Nations
Euro 2008
FA Cup
Friendly match
History goals
Olympics 2008
Premiership
UEFA Cup
Fulham v Aston Villa
| Bolton | 0-0 | West Brom. |
| Everton | 0-3 | Portsmouth |
| Hull City | 0-5 | Wigan |
| Middlesbr. | 2-1 | Stoke City |
| West Ham | 4-1 | Blackburn |
| Arsenal | 3-0 | Newcastle |
| Chelsea | 1-1 | Tottenham |
| Sunderland | 0-3 | Manch. Cit |
| Aston Vill | 0-0 | Liverpool |
zobacz więcej
| Liverpool | - | Manch. Utd |
| Blackburn | - | Arsenal |
| Fulham | - | Bolton |
| Newcastle | - | Hull City |
| Portsmouth | - | Middlesbr. |
| West Brom. | - | West Ham |
| Wigan | - | Sunderland |
| Manch. Cit | - | Chelsea |
| Stoke City | - | Everton |
| Tottenham | - | Aston Vill |
Po wczorajszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym to Arsenal wyelminował ubiegłorocznych triumfatorów tych rozgrywek, AC Milan, pomocnik Londyńskiego klubu Cesc Fabregas, zdobywca pierwszego gola dla Kanonierów, nazwał to zwycięstwo spełnieniem marzeń. - Marzenia się spełniają, wygraliśmy 2:0, to naprawdę niesamowite - stwierdził hiszpan.
Gole Cesc'a Fabregasa i Emanuela Adebayora wczorajszego wieczoru, pogrążył w smutku całe San Siro. Po raz pierwszy od sezonu 2000 / 2001, Milan nie zagra w ćwierćfinale Champions League. Teraz Włochów czeka nie lada wyzwanie, ponieważ, aby zagrać w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów będą musieli zająć conajmniej 4 miejce w Serie A, a jak narazie zajmują 5 lokate, tracąc 4 pkt. do Fiorentiny. Arsenal zaś wczoraj dokonał niewątpliwie czegoś wielkiego, dlatego też radość Fabregasa jest jak najbardziej uzasadniona.
- Wykonaliśmy naprawdę świetną pracę, jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało nam się wygrać i awansować. Cały czas w to wierzyliśmy i udało się - dodał hiszpański piłkarz.
Źródło: anglia.goal.pl / własne
...| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2. | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3. | Manch. City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5. | West Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | Middlesbr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7. | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8. | Bolton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Manch. Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10. | Blackburn | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Newcastle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12. | Hull City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Wigan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15. | Stoke City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17. | Everton | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18. | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19. | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | West Brom. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Który z beniaminków ma największe szanse by na stałe zagościć w Premiership ? |