Aktualności
Forum
Multimedia
Tabela
Wyniki
Terminarz
Sezon 2007/2008
Carling Cup
Champions League
compilations
Cup of Nations
Euro 2008
FA Cup
Friendly match
History goals
Olympics 2008
Premiership
UEFA Cup
Blackburn v Everton
| Bolton | 0-0 | West Brom. |
| Everton | 0-3 | Portsmouth |
| Hull City | 0-5 | Wigan |
| Middlesbr. | 2-1 | Stoke City |
| West Ham | 4-1 | Blackburn |
| Arsenal | 3-0 | Newcastle |
| Chelsea | 1-1 | Tottenham |
| Sunderland | 0-3 | Manch. Cit |
| Aston Vill | 0-0 | Liverpool |
zobacz więcej
| Liverpool | - | Manch. Utd |
| Blackburn | - | Arsenal |
| Fulham | - | Bolton |
| Newcastle | - | Hull City |
| Portsmouth | - | Middlesbr. |
| West Brom. | - | West Ham |
| Wigan | - | Sunderland |
| Manch. Cit | - | Chelsea |
| Stoke City | - | Everton |
| Tottenham | - | Aston Vill |
FIFA podjęła dzisiaj decyzję odnośnie nowobudowanych stadionów na świecie. Od dzisiaj, każde boisko musi mieć wymiary 105 na 68 metrów. Ponadto FIFA zajęła się stadionem w La Paz w Boliwii.
Stadion w stolicy Boliwii, La Paz, jest położony na bardzo dużej wysokości nad poziomem morza. Tak więc każdy zespół, który przyjeżdża do La Paz, powinien przechodzić co najmniej dwutygodniową aklimatyzację. FIFA podjęła decyzję, że Boliwia musi wyznaczyć nowe stadiony, na których zostaną rozegrane mecze eliminacji mistrzostw świata.
Ponadto FIFA postanowiła, że każde nowe boisku, musi mieć wymiary 105 na 68 metrów. Ta ustawa nie dotyczy istniejących już obiektów.
Komitet Wykonawczy zdecydował również, że Albania zostanie zawieszona w prawach członka federacji. Wszystko dlatego, że w sprawy albańskiej piłki ingeruje rząd.
Źródło: anglia.goal.pl
...| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2. | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3. | Manch. City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5. | West Ham | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6. | Middlesbr. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 7. | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8. | Bolton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Manch. Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10. | Blackburn | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Newcastle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12. | Hull City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Wigan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14. | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15. | Stoke City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17. | Everton | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18. | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19. | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20. | West Brom. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Który z beniaminków ma największe szanse by na stałe zagościć w Premiership ? |