Aktualności
Forum
Multimedia
Tabela
Wyniki
Terminarz
Sezon 2007/2008
Carling Cup
Champions League
compilations
Cup of Nations
Euro 2008
FA Cup
Friendly match
History goals
Olympics 2008
Premiership
UEFA Cup
Chelsea 2-0 liverpool
| Blackburn | 1-1 | Hull City |
| Liverpool | 2-1 | Middlesbr. |
| Newcastle | 1-0 | Bolton |
| Stoke City | 3-2 | Aston Vill |
| Tottenham | 1-2 | Sunderland |
| West Brom. | 1-2 | Everton |
| Fulham | 1-0 | Arsenal |
| Wigan | 0-1 | Chelsea |
| Manch. Cit | 3-0 | West Ham |
| Portsmouth | 0-1 | Manch. Utd |
zobacz więcej
| Bolton | - | West Brom. |
| Everton | - | Portsmouth |
| Hull City | - | Wigan |
| Middlesbr. | - | Stoke City |
| West Ham | - | Blackburn |
| Arsenal | - | Newcastle |
| Chelsea | - | Tottenham |
| Sunderland | - | Manch. Cit |
| Aston Vill | - | Liverpool |
37. kolejka ligowych spotkań Premiership przyniosła wiele niezapomnianych spotkań. W związku z tym dziennikarze skysports wyróżnili 11 zawodników którzy w ten weekend wyróżnili się w sposób szczególny. Oczywiście nikogo nie zdziwi fakt, iż meczem kolejki zostało spotkanie rozegrane na Stamford Bridge pomiędzy Chelsea a Manchesterem United.
"11" kolejki:
1) Ali Al Habsi
2) Glen Johnson
3) Rio Ferdinand
4) Jonathan Woodgate
5) Ashley Cole
6) Jermein Pennant
7) Lee Carsley
8) Michael Ballack
9) Martin Petrov
10) Obefami Martins
11) Diomany Kamara
BEST OF THE WEEK:
Mecz kolejki: Chelsea vs Manchester Utd.
Piłkarz kolejki: Michael Ballack
Gol kolejki: Stephan Irland
Parada kolejki: Joe Hart
Gaffa kolejki: Jason Kaumas
Źródło: skysports.com
...
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3. | Blackburn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4. | Hull City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5. | Manch. Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6. | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7. | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | Manch. City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | Bolton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10. | Everton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11. | Middlesbr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12. | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13. | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14. | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15. | Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16. | West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17. | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | West Brom. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19. | Wigan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20. | Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Który z beniaminków ma największe szanse by na stałe zagościć w Premiership ? |