Carling Cup
Champions League
compilations
Cup of Nations
Euro 2008
FA Cup
History goals
Premiership
UEFA Cup
Rangers 0-3 Lyon
| Arsenal | 1-0 | Everton |
| Aston Vill | 0-2 | Wigan |
| Blackburn | 3-1 | Derby |
| Bolton | 2-0 | Sunderland |
| Fulham | 2-0 | Birmingham |
| Liverpool | 1-0 | Manch. Cit |
| Manch. Utd | 4-1 | West Ham |
| Middlesbr. | 2-0 | Portsmouth |
| Newcastle | 0-2 | Chelsea |
| Reading | 0-1 | Tottenham |
| Birmingham | - | Blackburn |
| Chelsea | - | Bolton |
| Derby | - | Reading |
| Portsmouth | - | Fulham |
| Sunderland | - | Arsenal |
| Tottenham | - | Liverpool |
| West Ham | - | Aston Vill |
| Wigan | - | Manch. Utd |
| Middlesbr. | - | Manch. Cit |
| Everton | - | Newcastle |
Pomimo iż do zakończenia obecnej kolejki ligowych spotkań pozostały jeszcze 3 mecze, to już wczoraj dzinnikarze angielskiej stacji SkySports wybrali "11" tygodnia. Poraz kolejny znalazł się w niej król strzelców Premiership Cristiano Ronaldo. Wyróżnienie dostał również jego klubowy partner Patric Evra oraz Carlos Tevez którego wczorajszy gol przeciw West Ham zyskał miano bramki kolejki.
"11" kolejki wg. SkySports:
Bramkarz:
1) Chris Kirlkland
Obrońcy:
1) Emmerson Boyce
2) Chris Riggot
3) Paul Scharner
4) Patric Evra
Pomocnicy:
1) Antonio Valencia
2) Jermain Jenas
3) Kevin Nolan
4) Cristiano Ronaldo
Napastnicy:
1) Roque Santa-Cruz
2) Roy Keane
Mecz kolejki: Manchester Utd 4-1 West Ham
Parad kolejki: Chris Kirkland
Bramka kolejki: Carlos Tevez
Piłkarz kolejki: Cristiano Ronaldo
Pudło kolejki: Kenwyne Jones
Gaffa kolejki: Franck Queudrue
Źródło: skysports.com
| Druzyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Manch. Utd | 37 | 26 | 6 | 5 | 84 |
| 2. | Chelsea | 37 | 25 | 9 | 3 | 84 |
| 3. | Arsenal | 37 | 23 | 11 | 3 | 80 |
| 4. | Liverpool | 37 | 20 | 13 | 4 | 73 |
| 5. | Everton | 37 | 18 | 8 | 11 | 62 |
| 6. | Aston Villa | 37 | 16 | 11 | 10 | 59 |
| 7. | Blackburn | 37 | 15 | 13 | 9 | 58 |
| 8. | Portsmouth | 37 | 16 | 9 | 12 | 57 |
| 9. | Manch. City | 37 | 15 | 10 | 12 | 55 |
| 10. | West Ham | 37 | 13 | 9 | 15 | 48 |
| 11. | Tottenham | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 |
| 12. | Newcastle | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 |
| 13. | Wigan | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 |
| 14. | Middlesbr. | 37 | 9 | 12 | 16 | 39 |
| 15. | Sunderland | 37 | 11 | 6 | 20 | 39 |
| 16. | Bolton | 37 | 9 | 9 | 19 | 36 |
| 17. | Fulham | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 |
| 18. | Reading | 37 | 9 | 6 | 22 | 33 |
| 19. | Birmingham | 37 | 7 | 11 | 19 | 32 |
| 20. | Derby | 37 | 1 | 8 | 28 | 11 |
| Która z angielskich drużyn wygra Puchar Ligi Mistrzów ? |