Aktualności
Forum
Tabela
Wyniki
Terminarz
Strzelcy
Sezon 2007/2008
Sezon 2008/2009
| Blackburn | 1-2 | Arsenal |
| Blackpool | 2-2 | Fulham |
| Chelsea | 2-0 | Stoke City |
| Liverpool | 1-0 | West Brom. |
| Tottenham | 0-1 | Wigan |
| Wolves | 1-1 | Newcastle |
| Manch. Utd | 3-0 | West Ham |
| Bolton | 2-2 | Birmingh. |
| Sunderland | 1-0 | Manch. Cit |
| Aston Vill | 1-0 | Everton |
zobacz więcej
| Arsenal | - | Bolton |
| Fulham | - | Wolves |
| Manch. Cit | - | Blackburn |
| Newcastle | - | Blackpool |
| West Brom. | - | Tottenham |
| West Ham | - | Chelsea |
| Wigan | - | Sunderland |
| Everton | - | Manch. Utd |
| Birmingh. | - | Liverpool |
| Stoke City | - | Aston Vill |
zobacz więcej
Już jutro, o godzinie 13:45 na Anfield Road, w derbach Liverpool'u, The Reds podejmować będą Everton. Jak przyznaję bramkarz gospodarzy - Pepe Reina, nastroje w zespole są niezwykle bojowe, gdyż stawką będzie czwartę miejsce w tabeli, które jak wiemy, premiowane jest udziałem w elitarnych rozgrywkach Champions League.
The Reds są niepokonani już od sześciu ligowych spotkań i zwycięstwo nad Evertonem, zwiększyło by ich szansę na grę w Lidze Mistrzów.
Choć Liverpool od samego początku sezonu jest daleki od swojej optymalnej formy, to jednak Pepe Reina jest gotów zakończyć ten styl.
"To będzie wielki mecz i my o tym wiemy, ale gramy u siebie i wiemy również, że kibice będą tuż za nami"
"Naszym celem jest pokonac Everton - jest to najważniejsze w tym momencie"
"Nie możemy myśleć zbytnio o przyszłości, gdyż nie jesteśmy w takim samym położeniu jak w ubiegłym sezonie kiedy to walczyliśmy o tytuł"
Źródło: liverpoolfc.tv
...| Drużyna | M | W | R | P | Pkt | |
| 1. | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2. | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3. | Manch. Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4. | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5. | Bolton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6. | Birmingh. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7. | Wolves | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 8. | Newcastle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Manch. City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Tottenham | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12. | Blackpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14. | Fulham | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15. | Blackburn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | West Brom. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17. | Wigan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18. | Everton | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19. | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20. | West Ham | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Theo Walcott | 4 |
| Andy Caroll | 4 |
| Florent Malouda | 4 |
| Didier Drogba | 4 |
| Craig Gardner | 3 |
| Brede Hangeland | 2 |
zobacz więcej
| Najlepszym transferem w ostatnich godzinach okienka jest przejście: |